今回は都道府県別の17歳の平均身長のランキングとデータです(2020年度のデータを使用しました版)
平均身長 都道府県別ランキング
男性
平均の上位5都道府県は次の通りです。(数値は㎝)
1位:福井県 171.7
2位:秋田県 171.6
3位:東京都 171.6
4位:石川県 171.5
5位:岩手県 171.3
マップに示すと以下のようになります。
身長(cm) | |
男性17歳 | 平均値 |
全国 | 170.6 |
北海道 | 170.6 |
青森県 | 171 |
岩手県 | 171.3 |
宮城県 | 170.5 |
秋田県 | 171.6 |
山形県 | 170.6 |
福島県 | 169.7 |
茨城県 | 170.3 |
栃木県 | 170.4 |
群馬県 | 170.6 |
埼玉県 | 170.6 |
千葉県 | 170.9 |
東京都 | 171.6 |
神奈川県 | 170.8 |
新潟県 | 171.2 |
富山県 | 171.3 |
石川県 | 171.5 |
福井県 | 171.7 |
山梨県 | 170.5 |
長野県 | 170.3 |
岐阜県 | 170.8 |
静岡県 | 170.2 |
愛知県 | 170.5 |
三重県 | 170.9 |
滋賀県 | 170.8 |
京都府 | 170.6 |
大阪府 | 170.5 |
兵庫県 | 170.5 |
奈良県 | 170.5 |
和歌山県 | 171.2 |
鳥取県 | 171.1 |
島根県 | 170.3 |
岡山県 | 169.9 |
広島県 | 170.4 |
山口県 | 170.3 |
徳島県 | 170.1 |
香川県 | 169.9 |
愛媛県 | 169.7 |
高知県 | 169.7 |
福岡県 | 170.7 |
佐賀県 | 170.2 |
長崎県 | 171 |
熊本県 | 170.1 |
大分県 | 169.5 |
宮崎県 | 170 |
鹿児島県 | 169.9 |
沖縄県 | 168.6 |
女性
平均の上位5都道府県は次の通りです。(数値は㎝)
1位:石川県 158.8
2位:福井県 158.6
3位:東京都 158.6
4位:千葉県 158.6
5位:京都府 158.4
マップに示すと以下のようになります。
平均値 | 身長(cm) |
北海道 | 158.2 |
青森県 | 157.8 |
岩手県 | 157.9 |
宮城県 | 157.6 |
秋田県 | 158.2 |
山形県 | 158.3 |
福島県 | 157.7 |
茨城県 | 157.8 |
栃木県 | 157.4 |
群馬県 | 157.6 |
埼玉県 | 158.2 |
千葉県 | 158.6 |
東京都 | 158.6 |
神奈川県 | 158.0 |
新潟県 | 157.9 |
富山県 | 158.0 |
石川県 | 158.8 |
福井県 | 158.6 |
山梨県 | 157.8 |
長野県 | 157.5 |
岐阜県 | 157.5 |
静岡県 | 158.0 |
愛知県 | 157.5 |
三重県 | 157.9 |
滋賀県 | 158.1 |
京都府 | 158.4 |
大阪府 | 158.0 |
兵庫県 | 157.7 |
奈良県 | 158.0 |
和歌山県 | 158.1 |
鳥取県 | 157.8 |
島根県 | 156.9 |
岡山県 | 157.1 |
広島県 | 157.4 |
山口県 | 157.2 |
徳島県 | 157.4 |
香川県 | 156.8 |
愛媛県 | 156.8 |
高知県 | 156.9 |
福岡県 | 157.1 |
佐賀県 | 157.1 |
長崎県 | 158.0 |
熊本県 | 156.9 |
大分県 | 156.8 |
宮崎県 | 157.1 |
鹿児島県 | 158.0 |
沖縄県 | 156.8 |
まとめ
日本の各都道府県ごとの17歳の平均身長のデータと、ヒートマップを掲載しました。
成人の平均身長に関してはこちらの記事に掲載しています。
平均身長 年齢別 2021:日本人の大人は男性171㎝女性は158㎝
今回は日本人の平均身長についてまとめました。 年齢・性別ごとの平均身長の2021年公表の調査結果です。 日本人男性 平均身長 2021年版 日本人の成人男性(年齢25-64歳の)平均身長は2021年公表の調査では171.4cmです。 日本人...
(データ出展:学校保健統計調査 平成27年度以降 都道府県表 )
政府統計の総合窓口
政府統計の総合窓口(e-Stat)は各府省等が公表する統計データを一つにまとめ、統計データを検索したり、地図上に表示できるなど、統計を利用する上で、たくさんの便利な機能を備えた政府統計のポータルサイトです。
コメント