日本の歴代の硬貨の発行枚数の一覧です。
貨幣 発行枚数一覧
各年度ごとの硬貨の発行枚数です。(単位:千枚)
500円硬貨
500円硬貨は発行枚数が多いため、エラーコインなどでなければ希少価値が高いと認められるものは期待できないでしょう。
年 別 | 白銅貨幣 | ニッケル | バイカラー・ クラッド貨幣 |
黄銅貨幣 | |||
昭和57年 (1982) | 300,000 | – | – |
58年 (1983) | 240,000 | – | – |
59年 (1984) | 342,850 | – | – |
60年 (1985) | 97,150 | – | – |
61年 (1986) | 49,960 | – | – |
62年 (1987) | 2,775 | – | – |
63年 (1988) | 148,218 | – | – |
64年 (1989) | 16,042 | – | – |
平成 元年 (1989) | 192,852 | – | – |
2年 (1990) | 159,953 | – | – |
3年 (1991) | 170,120 | – | – |
4年 (1992) | 88,130 | – | – |
5年 (1993) | 132,240 | – | – |
6年 (1994) | 105,772 | – | – |
7年 (1995) | 182,869 | – | – |
8年 (1996) | 99,213 | – | – |
9年 (1997) | 173,090 | – | – |
10年 (1998) | 214,608 | – | – |
11年 (1999) | 165,120 | – | – |
12年 (2000) | – | 595,969 | – |
13年 (2001) | – | 608,051 | – |
14年 (2002) | – | 504,661 | – |
15年 (2003) | – | 438,405 | – |
16年 (2004) | – | 356,903 | – |
17年 (2005) | – | 345,030 | – |
18年 (2006) | – | 381,593 | – |
19年 (2007) | – | 409,903 | – |
20年 (2008) | – | 432,811 | – |
21年 (2009) | – | 343,003 | – |
22年 (2010) | – | 406,905 | – |
23年 (2011) | – | 301,936 | – |
24年 (2012) | – | 267,211 | – |
25年 (2013) | – | 137,892 | – |
26年 (2014) | – | 167,013 | – |
27年 (2015) | – | 143,004 | – |
28年 (2016) | – | 221,064 | – |
29年 (2017) | – | 426,327 | – |
30年 (2018) | – | 286,192 | – |
31年 (2019) | – | 126,164 | – |
令和 元年 (2019) | – | 76,956 | – |
2年 (2020) | – | 143,928 | – |
3年 (2021) | – | 184,711 | 170,222 |
4年 (2022) | – | – | 302,474 |
100円玉
年 別 | 銀貨幣 | 白銅貨幣 | |
鳳凰 | 稲穂 | ||
32年 (1957) | 30,000 | – | – |
33年 (1958) | 70,000 | – | – |
34年 (1959) | – | 110,000 | – |
35年 (1960) | – | 50,000 | – |
36年 (1961) | – | 15,000 | – |
37年 (1962) | – | 0 | – |
38年 (1963) | – | 45,000 | – |
39年 (1964) | – | 10,000 | – |
40年 (1965) | – | 62,500 | – |
41年 (1966) | – | 97,500 | – |
42年 (1967) | – | – | 432,200 |
43年 (1968) | – | – | 471,000 |
44年 (1969) | – | – | 323,700 |
45年 (1970) | – | – | 237,100 |
46年 (1971) | – | – | 481,050 |
47年 (1972) | – | – | 468,950 |
48年 (1973) | – | – | 680,000 |
49年 (1974) | – | – | 660,000 |
50年 (1975) | – | – | 437,160 |
51年 (1976) | – | – | 322,840 |
52年 (1977) | – | – | 440,000 |
53年 (1978) | – | – | 292,000 |
54年 (1979) | – | – | 382,000 |
55年 (1980) | – | – | 588,000 |
56年 (1981) | – | – | 348,000 |
57年 (1982) | – | – | 110,000 |
58年 (1983) | – | – | 50,000 |
59年 (1984) | – | – | 41,850 |
60年 (1985) | – | – | 58,150 |
61年 (1986) | – | – | 99,960 |
62年 (1987) | – | – | 193,775 |
63年 (1988) | – | – | 363,112 |
64年 (1989) | – | – | 0 |
平成 元年 (1989) | – | – | 369,000 |
2年 (1990) | – | – | 444,953 |
3年 (1991) | – | – | 375,120 |
4年 (1992) | – | – | 211,130 |
5年 (1993) | – | – | 82,240 |
6年 (1994) | – | – | 81,767 |
7年 (1995) | – | – | 92,874 |
8年 (1996) | – | – | 237,213 |
9年 (1997) | – | – | 272,086 |
10年 (1998) | – | – | 252,612 |
11年 (1999) | – | – | 179,120 |
12年 (2000) | – | – | 172,026 |
13年 (2001) | – | – | 8,024 |
14年 (2002) | – | – | 10,667 |
15年 (2003) | – | – | 98,406 |
16年 (2004) | – | – | 204,903 |
17年 (2005) | – | – | 300,029 |
18年 (2006) | – | – | 216,594 |
19年 (2007) | – | – | 129,904 |
20年 (2008) | – | – | 93,811 |
21年 (2009) | – | – | 115,003 |
22年 (2010) | – | – | 67,905 |
23年 (2011) | – | – | 178,936 |
24年 (2012) | – | – | 402,211 |
25年 (2013) | – | – | 608,892 |
26年 (2014) | – | – | 445,013 |
27年 (2015) | – | – | 410,004 |
28年 (2016) | – | – | 461,064 |
29年 (2017) | – | – | 518,927 |
30年 (2018) | – | – | 567,960 |
31年 (2019) | – | – | 302,006 |
令和 元年 (2019) | – | – | 58,614 |
2年 (2020) | – | – | 453,428 |
3年 (2021) | – | – | 366,133 |
4年 (2022) | – | – | 293,274 |
50円玉
50円硬貨は他の硬貨に比べて発行枚数が少ない傾向にあります。平成22~25年のものは少なく、また令和4年以降も少ない傾向があります。
50円玉に関しては、穴の位置ずれなどのエラーコインは希少価値が高いとされています。
年 別 | ニッケル貨幣 | 白銅貨幣 | |
無孔 | 有孔 | ||
30年 (1955) | 63,700 | – | – |
31年 (1956) | 91,300 | – | – |
32年 (1957) | 39,000 | – | – |
33年 (1958) | 18,000 | – | – |
34年 (1959) | – | 23,900 | – |
35年 (1960) | – | 6,000 | – |
36年 (1961) | – | 16,000 | – |
37年 (1962) | – | 50,300 | – |
38年 (1963) | – | 55,000 | – |
39年 (1964) | – | 69,200 | – |
40年 (1965) | – | 189,300 | – |
41年 (1966) | – | 171,500 | – |
42年 (1967) | – | – | 238,400 |
43年 (1968) | – | – | 200,000 |
44年 (1969) | – | – | 210,900 |
45年 (1970) | – | – | 269,800 |
46年 (1971) | – | – | 80,950 |
47年 (1972) | – | – | 138,980 |
48年 (1973) | – | – | 200,970 |
49年 (1974) | – | – | 470,000 |
50年 (1975) | – | – | 238,120 |
51年 (1976) | – | – | 241,880 |
52年 (1977) | – | – | 176,000 |
53年 (1978) | – | – | 234,000 |
54年 (1979) | – | – | 110,000 |
55年 (1980) | – | – | 51,000 |
56年 (1981) | – | – | 179,000 |
57年 (1982) | – | – | 30,000 |
58年 (1983) | – | – | 30,000 |
59年 (1984) | – | – | 29,850 |
60年 (1985) | – | – | 10,150 |
61年 (1986) | – | – | 9,960 |
62年 (1987) | – | – | 775 |
63年 (1988) | – | – | 109,112 |
64年 (1989) | – | – | 0 |
平成 元年 (1989) | – | – | 245,000 |
2年 (1990) | – | – | 274,953 |
3年 (1991) | – | – | 209,120 |
4年 (1992) | – | – | 49,130 |
5年 (1993) | – | – | 51,240 |
6年 (1994) | – | – | 65,767 |
7年 (1995) | – | – | 111,874 |
8年 (1996) | – | – | 82,213 |
9年 (1997) | – | – | 150,086 |
10年 (1998) | – | – | 100,612 |
11年 (1999) | – | – | 59,120 |
12年 (2000) | – | – | 7,026 |
13年 (2001) | – | – | 8,024 |
14年 (2002) | – | – | 11,667 |
15年 (2003) | – | – | 10,406 |
16年 (2004) | – | – | 9,903 |
17年 (2005) | – | – | 10,029 |
18年 (2006) | – | – | 10,594 |
19年 (2007) | – | – | 9,904 |
20年 (2008) | – | – | 8,811 |
21年 (2009) | – | – | 5,003 |
22年 (2010) | – | – | 510 |
23年 (2011) | – | – | 456 |
24年 (2012) | – | – | 659 |
25年 (2013) | – | – | 554 |
26年 (2014) | – | – | 7,538 |
27年 (2015) | – | – | 47,004 |
28年 (2016) | – | – | 46,064 |
29年 (2017) | – | – | 20,927 |
30年 (2018) | – | – | 56,960 |
31年 (2019) | – | – | 1,118 |
令和 元年 (2019) | – | – | 42,502 |
2年 (2020) | – | – | 58,428 |
3年 (2021) | – | – | 9,133 |
4年 (2022) | – | – | 574 |
10円玉
10円玉の発行枚数です。昭和26~33年にかけての、ふちにギザが付いたものは『ギザ10』と呼ばれていることをご存知の方も多いかもしれませんね。
昭和61年後期に発行された10円玉は発行枚数も少なく、要チェックです。
発行年 | 青銅貨幣 | |
ギザ付 | ギザ無 | |
昭和26年 (1951) | 101,068 | – |
27年 (1952) | 486,632 | – |
28年 (1953) | 466,300 | – |
29年 (1954) | 520,900 | – |
30年 (1955) | 123,100 | – |
31年 (1956) | 0 | – |
32年 (1957) | 50,000 | – |
33年 (1958) | 25,000 | – |
34年 (1959) | – | 62,400 |
35年 (1960) | – | 225,900 |
36年 (1961) | – | 229,900 |
37年 (1962) | – | 284,200 |
38年 (1963) | – | 411,300 |
39年 (1964) | – | 479,200 |
40年 (1965) | – | 387,600 |
41年 (1966) | – | 395,900 |
42年 (1967) | – | 158,900 |
43年 (1968) | – | 363,600 |
44年 (1969) | – | 414,800 |
45年 (1970) | – | 382,700 |
46年 (1971) | – | 610,050 |
47年 (1972) | – | 634,950 |
48年 (1973) | – | 1,345,000 |
49年 (1974) | – | 1,780,000 |
50年 (1975) | – | 1,280,260 |
51年 (1976) | – | 1,369,740 |
52年 (1977) | – | 1,467,000 |
53年 (1978) | – | 1,435,000 |
54年 (1979) | – | 1,207,000 |
55年 (1980) | – | 1,127,000 |
56年 (1981) | – | 1,369,000 |
57年 (1982) | – | 890,000 |
58年 (1983) | – | 870,000 |
59年 (1984) | – | 533,850 |
60年 (1985) | – | 335,150 |
61年 (1986) | – | 68,960 |
62年 (1987) | – | 165,775 |
63年 (1988) | – | 618,112 |
64年 (1989) | – | 74,692 |
平成 元年 (1989) | – | 666,308 |
2年 (1990) | – | 754,953 |
3年 (1991) | – | 632,120 |
4年 (1992) | – | 538,130 |
5年 (1993) | – | 249,240 |
6年 (1994) | – | 190,767 |
7年 (1995) | – | 248,874 |
8年 (1996) | – | 546,213 |
9年 (1997) | – | 491,086 |
10年 (1998) | – | 410,612 |
11年 (1999) | – | 359,120 |
12年 (2000) | – | 315,026 |
13年 (2001) | – | 542,024 |
14年 (2002) | – | 455,667 |
15年 (2003) | – | 551,406 |
16年 (2004) | – | 592,903 |
17年 (2005) | – | 504,029 |
18年 (2006) | – | 440,594 |
19年 (2007) | – | 388,904 |
20年 (2008) | – | 362,811 |
21年 (2009) | – | 338,003 |
22年 (2010) | – | 328,905 |
23年 (2011) | – | 255,936 |
24年 (2012) | – | 279,211 |
25年 (2013) | – | 100,892 |
26年 (2014) | – | 171,013 |
27年 (2015) | – | 203,004 |
28年 (2016) | – | 198,064 |
29年 (2017) | – | 124,927 |
30年 (2018) | – | 178,960 |
31年 (2019) | – | 197,594 |
令和 元年 (2019) | – | 137,026 |
2年 (2020) | – | 276,428 |
3年 (2021) | – | 139,133 |
4年 (2022) | – | 129,874 |
5円玉
穴のある5円玉で楷書体のものは『フデ5』と呼ばれます。未使用品など、状態によってはプレミアム価値がつくことも。
年度 | 無孔 | 楷書体 | ゴシック体 |
昭和23年 (1948) | 74,520 | – | – |
24年 (1949) | 179,692 | 111,896 | – |
25年 (1950) | – | 181,824 | – |
26年 (1951) | – | 197,980 | – |
27年 (1952) | – | 55,000 | – |
28年 (1953) | – | 45,000 | – |
29年 (1954) | – | 0 | – |
30年 (1955) | – | 0 | – |
31年 (1956) | – | 0 | – |
32年 (1957) | – | 10,000 | – |
33年 (1958) | – | 50,000 | – |
34年 (1959) | – | – | 33,000 |
35年 (1960) | – | – | 34,800 |
36年 (1961) | – | – | 61,000 |
37年 (1962) | – | – | 126,700 |
38年 (1963) | – | – | 171,800 |
39年 (1964) | – | – | 379,700 |
40年 (1965) | – | – | 384,200 |
41年 (1966) | – | – | 163,100 |
42年 (1967) | – | – | 26,000 |
43年 (1968) | – | – | 114,000 |
44年 (1969) | – | – | 240,000 |
45年 (1970) | – | – | 340,000 |
46年 (1971) | – | – | 362,050 |
47年 (1972) | – | – | 562,950 |
48年 (1973) | – | – | 745,000 |
49年 (1974) | – | – | 950,000 |
50年 (1975) | – | – | 970,000 |
51年 (1976) | – | – | 200,000 |
52年 (1977) | – | – | 340,000 |
53年 (1978) | – | – | 318,000 |
54年 (1979) | – | – | 317,000 |
55年 (1980) | – | – | 385,000 |
56年 (1981) | – | – | 95,000 |
57年 (1982) | – | – | 455,000 |
58年 (1983) | – | – | 410,000 |
59年 (1984) | – | – | 202,850 |
60年 (1985) | – | – | 153,150 |
61年 (1986) | – | – | 113,960 |
62年 (1987) | – | – | 631,775 |
63年 (1988) | – | – | 396,120 |
64年 (1989) | – | – | 67,332 |
平成 元年 (1989) | – | – | 960,660 |
2年 (1990) | – | – | 520,953 |
3年 (1991) | – | – | 517,120 |
4年 (1992) | – | – | 301,130 |
5年 (1993) | – | – | 413,240 |
6年 (1994) | – | – | 197,767 |
7年 (1995) | – | – | 351,874 |
8年 (1996) | – | – | 207,213 |
9年 (1997) | – | – | 239,086 |
10年 (1998) | – | – | 172,612 |
11年 (1999) | – | – | 60,120 |
12年 (2000) | – | – | 9,030 |
13年 (2001) | – | – | 78,025 |
14年 (2002) | – | – | 143,662 |
15年 (2003) | – | – | 102,406 |
16年 (2004) | – | – | 70,903 |
17年 (2005) | – | – | 16,029 |
18年 (2006) | – | – | 9,594 |
19年 (2007) | – | – | 9,904 |
20年 (2008) | – | – | 9,811 |
21年 (2009) | – | – | 4,003 |
22年 (2010) | – | – | 510 |
23年 (2011) | – | – | 456 |
24年 (2012) | – | – | 659 |
25年 (2013) | – | – | 554 |
26年 (2014) | – | – | 87,538 |
27年 (2015) | – | – | 105,004 |
28年 (2016) | – | – | 35,064 |
29年 (2017) | – | – | 33,927 |
30年 (2018) | – | – | 17,960 |
31年 (2019) | – | – | 16,946 |
令和 元年 (2019) | – | – | 20,574 |
2年 (2020) | – | – | 29,528 |
3年 (2021) | – | – | 10,133 |
4年 (2022) | – | – | 574 |
一円玉
1円硬貨も発行枚数が多いため、年度だけでレアといえるコインはないでしょう。
発行年 | 枚数(千枚) |
昭和30年 (1955) | 381,700 |
31年 (1956) | 500,900 |
32年 (1957) | 492,000 |
33年 (1958) | 374,900 |
34年 (1959) | 208,600 |
35年 (1960) | 300,000 |
36年 (1961) | 432,400 |
37年 (1962) | 572,000 |
38年 (1963) | 788,700 |
39年 (1964) | 1,665,100 |
40年 (1965) | 1,743,256 |
41年 (1966) | 807,344 |
42年 (1967) | 220,600 |
43年 (1968) | 0 |
44年 (1969) | 184,700 |
45年 (1970) | 556,400 |
46年 (1971) | 904,950 |
47年 (1972) | 1,274,950 |
48年 (1973) | 1,470,000 |
49年 (1974) | 1,750,000 |
50年 (1975) | 1,656,150 |
51年 (1976) | 928,850 |
52年 (1977) | 895,000 |
53年 (1978) | 864,000 |
54年 (1979) | 1,015,000 |
55年 (1980) | 1,145,000 |
56年 (1981) | 1,206,000 |
57年 (1982) | 1,017,000 |
58年 (1983) | 1,086,000 |
59年 (1984) | 981,850 |
60年 (1985) | 837,150 |
61年 (1986) | 417,960 |
62年 (1987) | 955,775 |
63年 (1988) | 1,269,042 |
64年 (1989) | 116,100 |
平成 元年 (1989) | 2,366,970 |
2年 (1990) | 2,768,953 |
3年 (1991) | 2,301,120 |
4年 (1992) | 1,299,130 |
5年 (1993) | 1,261,240 |
6年 (1994) | 1,040,767 |
7年 (1995) | 1,041,874 |
8年 (1996) | 942,213 |
9年 (1997) | 783,086 |
10年 (1998) | 452,612 |
11年 (1999) | 67,120 |
12年 (2000) | 12,026 |
13年 (2001) | 8,024 |
14年 (2002) | 9,667 |
15年 (2003) | 117,406 |
16年 (2004) | 52,903 |
17年 (2005) | 30,029 |
18年 (2006) | 129,594 |
19年 (2007) | 223,904 |
20年 (2008) | 134,811 |
21年 (2009) | 48,003 |
22年 (2010) | 7,905 |
23年 (2011) | 456 |
24年 (2012) | 659 |
25年 (2013) | 554 |
26年 (2014) | 124,013 |
27年 (2015) | 82,004 |
28年 (2016) | 574 |
29年 (2017) | 477 |
30年 (2018) | 440 |
31年 (2019) | 566 |
令和 元年 (2019) | 502 |
2年 (2020) | 528 |
3年 (2021) | 845 |
4年 (2022) | 574 |
参照サイト:財務省ウェブサイト
https://www.mint.go.jp/media/2023/02/nenmeibetsuR4.pdfよりデータを加工して作成
コメント